Wheel Sizing & Color



Model No. Size & Width PCD Holes Color CB ET Status
PY-029 20 * 9 114.3+139.7 10 FACE MILLING BLACK - LIP MILLED 71 30 Send Enquiry
PY-029 20 * 9 114.3+139.7 10 FMBK 71 30 Send Enquiry
PY-029 20 * 9 114.3+139.7 10 FMHS 71 30 Send Enquiry
PY-029 20 * 9 114.3+139.7 10 BLACK-MILLING 71 30 Send Enquiry
PY-029 20 * 9 114.3+139.7 10 BLACK 71 30 Send Enquiry
PY-029 20 * 9 139.7 6 BLACK-MILLING 106.1 30 Send Enquiry
PY-029 20 * 9 139.7 6 FMHS 106.1 30 Send Enquiry
PY-029 20 * 9 139.7 6 FMBK 106.1 30 Send Enquiry

Warranty Policy